Hier finden Sie unser Angebot an gebrauchten Maschinen aus unserer Ausstellung und aus Vorführungen.
Sonderposten und Gebrauchtwaren
Genannte Preise verstehen sich zzgl MWSt. Ab 200 EUR Warenwert fallen keine Verpackungs-/ Zustellkosten an. Zwischenzeitliche Abverkäufe vorbehalten.
Zustand:
A = Vorführmaschine, kaum oder wenig gebraucht.
B = Gebraucht mit Abnutzungsspuren, aber vollkommen funktionsfähig.
Alle Maschinen sind UVV geprüft, Lieferung kpl. mit Standardzubehör
Gebrauchtwarenliste
Hier geht es zur kompletten Gebrauchtwarenliste als pdf-download…

ELEFANT Steuerung Koffer
Art-Nr. | : 111 050 210 |
Serien Nr. | : 1904E10407 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 1.317,00 |

Druckluft-Stripper AIR-3-BL
Art-Nr. | : 111 094 500 |
Serien Nr. | : |
Zustand | : B |
Baujahr | : |
Preis | : 1.113,00 |

Druckluft-Stripper AIR-3-BL
Art-Nr. | : 111 095 500 |
Serien Nr. | : |
Zustand | : A |
Baujahr | : |
Preis | : 1.200,00 |

Master Mobil II
Art-Nr. | : 111 801 000 |
Serien Nr. | : 18072318 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2018 |
Preis | : 4.500,00 |

Master Mobil III
Art-Nr. | : 111 802 000 |
Serien Nr. | : 19073083 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 5.200,00 |

Schleifmaschine BS 270
Art-Nr. | : 112 977 000 |
Serien Nr. | : 2701806E499 |
Zustand | : B |
Baujahr | : 2018 |
Preis | : 1.690,00 |

Schleifmaschine Colibri I
Art-Nr. | : 112 979 000 |
Serien Nr. | : 18020056 |
Zustand | : A-B |
Baujahr | : 2018 |
Preis | : 1.950,00 |

Schleifmaschine Colibri I
Art-Nr. | : 112 979 000 |
Serien Nr. | : 19050381 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 2.050,00 |

Schleifmaschine Colibri I
Art-Nr. | : 112 979 000 |
Serien Nr. | : 19050376 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 2.050,00 |

Schleifmaschine BS 330
Art-Nr. | : 112 986 000 |
Serien Nr. | : 1806818 |
Zustand | : B |
Baujahr | : 2018 |
Preis | : 2.500,00 |

Sanierungsschleifer SF 80
Art-Nr. | : 114 560 000 |
Serien Nr. | : 1420023 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2020 |
Preis | : 1.350,00 |

Schleifstaubsauger Janvac 4000 S
Art-Nr. | : 115 094 600 |
Serien Nr. | : 4619-187 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 2.900,00 |

Schleifstaubsauger Janvac 2400 H Power LP
Art-Nr. | : 115 096 800 |
Serien Nr. | : 0319 974 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 1.450,00 |

Schleifstaubsauger 3200H (Neu)
Art-Nr. | : 115 097 000 |
Serien Nr. | : 4413-049 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2013 |
Preis | : 2.300,00 |

Ion Box 400
Art-Nr. | : 115 105 000 |
Serien Nr. | : J400-2002 04 |
Zustand | : A |
Baujahr | : |
Preis | : 3.396,00 |

Randschleifer EMU mit 3 m Welle inkl. Koffer
Art-Nr. | : 454 700 000 |
Serien Nr. | : 17GXJ0037 |
Zustand | : A |
Baujahr | : |
Preis | : 1.242,00 |

Bandschleifmaschine Jaguar
Art-Nr. | : 457 000 000 |
Serien Nr. | : 0413807 |
Zustand | : B- |
Baujahr | : |
Preis | : 2.200,00 |

Quad Schleifer
Art-Nr. | : 463 100 000 |
Serien Nr. | : 190103599 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2019 |
Preis | : 1.600,00 |

Automatik Contacter für MK 2000
Art-Nr. | : 656 901 000 |
Serien Nr. | : 1611432/2 |
Zustand | : A |
Baujahr | : 2016 |
Preis | : 1.100,00 |

Maxiket
Art-Nr. | : 658 500 000 |
Serien Nr. | : 254665 4/06 |
Zustand | : B |
Baujahr | : 2006 |
Preis | : 4.500,00 |

Reinigungsautomat RW 46 Elektro
Art-Nr. | : 787 940 000 |
Serien Nr. | : 110400046 |
Zustand | : B |
Baujahr | : 2017 |
Preis | : 1.474,00 |

Reinigungsautomat RW 46 Hybrid (neue Akkus)
Art-Nr. | : 787 945 000 |
Serien Nr. | : 111400139 |
Zustand | : B |
Baujahr | : 2016 |
Preis | : 2.071,00 |